Add field to installation report

This commit is contained in:
aminhashemi92 2025-10-27 09:12:05 +03:30
parent 0f66e897a1
commit c90e19daaa
10 changed files with 259 additions and 61 deletions

View file

@ -5,6 +5,7 @@
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>تاییدیه - {{ instance.code }}</title>
{% load static %}
{% load common_tags %}
<!-- Fonts (match project) -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
@ -52,21 +53,31 @@
<h6 class="my-2">مشخصات چاه و کنتور هوشمند</h6>
<div class="row" style="font-size: 14px;">
<div class="col-4">
<div>موقعیت مکانی (UTM): {{ latest_report.utm_x|default:'-' }} , {{ latest_report.utm_y|default:'-' }}</div>
<div>موقعیت مکانی (UTM): X: {{ latest_report.utm_x|default:'-' }} , Y: {{ latest_report.utm_y|default:'-' }}</div>
<div>نیرو محرکه چاه: {{ latest_report.driving_force|default:'-' }}</div>
<div>نوع کنتور: {{ latest_report.get_meter_type_display|default:'-' }}</div>
<div>قطر لوله آبده (اینچ): {{ latest_report.discharge_pipe_diameter|default:'-' }}</div>
{% if latest_report.meter_type == 'smart' %}
<div>مدل کنتور: {{ latest_report.get_meter_model_display|default:'-' }}</div>
{% else %}
<div>سایز کنتور: {{ latest_report.meter_size|default:'-' }}</div>
{% endif %}
<div>نوع مصرف: {{ latest_report.get_usage_type_display|default:'-' }}</div>
<div>شماره سیم‌کارت: {{ latest_report.sim_number|default:'-' }}</div>
<div>شارژ کنتور (متر مکعب): {{ latest_report.meter_charge|default:'-' }}</div>
<div>پایان اعتبار شارژ: {{ latest_report.meter_charge_expiration_date|to_jalali|default:'-' }}</div>
<div>شماره سریال کنتور: {{ instance.well.water_meter_serial_number|default:'-' }}</div>
</div>
<div class="col-4">
<div>سایز کنتور: {{ latest_report.meter_size|default:'-' }}</div>
<div>قطر لوله آبده (اینچ): {{ latest_report.discharge_pipe_diameter|default:'-' }}</div>
<div>شماره پروانه بهره‌برداری چاه: {{ latest_report.exploitation_license_number|default:'-' }}</div>
<div>قدرت موتور: {{ latest_report.motor_power|default:'-' }}</div>
<div>دبی قبل از کالیبراسیون: {{ latest_report.pre_calibration_flow_rate|default:'-' }}</div>
<div>دبی بعد از کالیبراسیون: {{ latest_report.post_calibration_flow_rate|default:'-' }}</div>
<div>قدرت موتور (کیلووات ساعت): {{ latest_report.motor_power|default:'-' }}</div>
<div>دبی (لیتر بر ثانیه): {{ latest_report.flow_rate|default:'-' }}</div>
<div>عدد کنتور (متر مکعب): {{ latest_report.meter_reading|default:'-' }}</div>
<div>پلمپ تابلو: {{ latest_report.is_panel_sealed|yesno:'دارد,ندارد' }}</div>
<div>تابلو قطع: {{ latest_report.is_panel_cut|yesno:'دارد,ندارد' }}</div>
<div>انجام عملیات قطع: {{ latest_report.is_disconnection_done|yesno:'دارد,ندارد' }}</div>
<div>نام شرکت کنتورساز: {{ latest_report.water_meter_manufacturer.name|default:'-' }}</div>
<div>شماره سریال کنتور: {{ instance.well.water_meter_serial_number|default:'-' }}</div>
</div>
<div class="col-4">
<!-- Signature -->

View file

@ -2,6 +2,7 @@
{% load static %}
{% load processes_tags %}
{% load humanize %}
{% load common_tags %}
{% load accounts_tags %}
{% block sidebar %}
@ -73,21 +74,30 @@
<h6 class="mb-2">مشخصات چاه و کنتور هوشمند</h6>
<div class="row g-2 small">
<div class="col-12 col-md-6">
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">موقعیت مکانی (UTM):</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.utm_x|default:'-' }} , {{ latest_report.utm_y|default:'-' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">موقعیت مکانی (UTM):</span><span class="fw-medium">X: {{ latest_report.utm_x|default:'-' }} , Y: {{ latest_report.utm_y|default:'-' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">نیرو محرکه چاه:</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.driving_force|default:'-' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">نوع کنتور:</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.get_meter_type_display|default:'-' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">قطر لوله آبده (اینچ):</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.discharge_pipe_diameter|default:'-' }}</span></div>
{% if latest_report.meter_type == 'smart' %}
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">مدل کنتور:</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.get_meter_model_display|default:'-' }}</span></div>
{% else %}
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">سایز کنتور:</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.meter_size|default:'-' }}</span></div>
{% endif %}
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">نوع مصرف:</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.get_usage_type_display|default:'-' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">شماره سیم‌کارت:</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.sim_number|default:'-' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">شارژ کنتور (متر مکعب):</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.meter_charge|default:'-' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">پایان اعتبار شارژ:</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.meter_charge_expiration_date|to_jalali|default:'-' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">شماره سریال کنتور:</span><span class="fw-medium">{{ instance.well.water_meter_serial_number|default:'-' }}</span></div>
</div>
<div class="col-12 col-md-6">
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">سایز کنتور:</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.meter_size|default:'-' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">قطر لوله آبده (اینچ):</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.discharge_pipe_diameter|default:'-' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">شماره پروانه بهره‌برداری چاه:</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.exploitation_license_number|default:'-' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">قدرت موتور:</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.motor_power|default:'-' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">دبی قبل از کالیبراسیون:</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.pre_calibration_flow_rate|default:'-' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">دبی بعد از کالیبراسیون:</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.post_calibration_flow_rate|default:'-' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">قدرت موتور (کیلووات ساعت):</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.motor_power|default:'-' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">دبی (لیتر بر ثانیه):</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.flow_rate|default:'-' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">عدد کنتور (متر مکعب):</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.meter_reading|default:'-' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">پلمپ تابلو:</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.is_panel_sealed|yesno:'دارد,ندارد' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">تابلو قطع:</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.is_panel_cut|yesno:'دارد,ندارد' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">انجام عملیات قطع:</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.is_disconnection_done|yesno:'دارد,ندارد' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">نام شرکت کنتورساز:</span><span class="fw-medium">{{ latest_report.water_meter_manufacturer.name|default:'-' }}</span></div>
<div class="d-flex gap-2"><span class="text-muted">شماره سریال کنتور:</span><span class="fw-medium">{{ instance.well.water_meter_serial_number|default:'-' }}</span></div>
</div>
</div>
<div class="signature-section d-flex justify-content-end">