change to rial
This commit is contained in:
parent
dd64b7b47c
commit
02415f4dee
11 changed files with 56 additions and 56 deletions
|
|
@ -56,9 +56,9 @@
|
|||
<div class="card-body">
|
||||
{% if invoice %}
|
||||
<div class="row g-3 mb-3">
|
||||
<div class="col-6 col-md-3"><div class="border rounded p-3 h-100"><div class="small text-muted">مبلغ نهایی</div><div class="h5 mt-1">{{ invoice.final_amount|floatformat:0|intcomma:False }} تومان</div></div></div>
|
||||
<div class="col-6 col-md-3"><div class="border rounded p-3 h-100"><div class="small text-muted">پرداختیها</div><div class="h5 mt-1 text-success">{{ invoice.get_paid_amount|floatformat:0|intcomma:False }} تومان</div></div></div>
|
||||
<div class="col-6 col-md-3"><div class="border rounded p-3 h-100"><div class="small text-muted">مانده</div><div class="h5 mt-1 {% if invoice.get_remaining_amount <= 0 %}text-success{% else %}text-danger{% endif %}">{{ invoice.get_remaining_amount|floatformat:0|intcomma:False }} تومان</div></div></div>
|
||||
<div class="col-6 col-md-3"><div class="border rounded p-3 h-100"><div class="small text-muted">مبلغ نهایی</div><div class="h5 mt-1">{{ invoice.final_amount|floatformat:0|intcomma:False }} ریال</div></div></div>
|
||||
<div class="col-6 col-md-3"><div class="border rounded p-3 h-100"><div class="small text-muted">پرداختیها</div><div class="h5 mt-1 text-success">{{ invoice.get_paid_amount|floatformat:0|intcomma:False }} ریال</div></div></div>
|
||||
<div class="col-6 col-md-3"><div class="border rounded p-3 h-100"><div class="small text-muted">مانده</div><div class="h5 mt-1 {% if invoice.get_remaining_amount <= 0 %}text-success{% else %}text-danger{% endif %}">{{ invoice.get_remaining_amount|floatformat:0|intcomma:False }} ریال</div></div></div>
|
||||
</div>
|
||||
<div class="table-responsive">
|
||||
<table class="table table-striped mb-0">
|
||||
|
|
@ -237,7 +237,7 @@
|
|||
{% for p in payments %}
|
||||
<tr>
|
||||
<td>{% if p.direction == 'in' %}<span class="badge bg-success">دریافتی{% else %}<span class="badge bg-warning text-dark">پرداختی{% endif %}</span></td>
|
||||
<td>{{ p.amount|floatformat:0|intcomma:False }} تومان</td>
|
||||
<td>{{ p.amount|floatformat:0|intcomma:False }} ریال</td>
|
||||
<td>{{ p.payment_date|date:'Y/m/d' }}</td>
|
||||
<td>{{ p.get_payment_method_display }}</td>
|
||||
<td>{{ p.reference_number|default:'-' }}</td>
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue